1er tour du tournoi Tunis Challenger 2014. Match masculin joué le 29/04/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | Tunis Challenger 2014 (Tunis, Tunisia) |
| Match | Marc Gicquel contre Marius Copil |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Marc Gicquel Score: 6-2 3-6 6-3 Durée: 1 heure 25 minutes |
| Marc Gicquel | Marius Copil | |
|---|---|---|
| Rang au 29/04/2014 | 146 | 163 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.971 1.971 |
1.847 1.847 |
| Marc Gicquel | Marius Copil |
| Marc Gicquel | Marius Copil | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 64.15% | 56.45% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 52.94% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||