| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Julia Goerges | 1,76 | — | 1,76 |
| Ajla Tomljanovic | 2,08 | — | 2,08 |
| Critère | Julia Goerges | Ajla Tomljanovic |
|---|---|---|
| Classement | 88 | 56 |
| % victoires carrière | 53,93 | 48,39 |
| % victoires sur la surface | 49,08 | 50 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 100 |
| Face-à-face : sets | 0 | 100 |
| % victoires sur 1 an | 44,68 | 53,06 |
| % victoires surface sur 1 an | 44,83 | 52,17 |
| % victoires 50 derniers | 42 | 52 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi Western & Southern Open - Cincinnati :