3ème tour du tournoi AEGON Classic - Birmingham 2015. Match féminin joué le 18/06/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | AEGON Classic - Birmingham 2015 (Birmingham, Great Britain) |
| Match | Angelique Kerber contre Jelena Jankovic |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Angelique Kerber Score: 6-4 6-2 Durée: 1 heure 10 minutes |
| Angelique Kerber | Jelena Jankovic | |
|---|---|---|
| Rang au 18/06/2015 | 10 | 29 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.500 1.500 |
2.800 2.800 |
| Angelique Kerber | Jelena Jankovic |
| Angelique Kerber | Jelena Jankovic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 71.43% | 28.57% |
| Victoires sur 1 an (%) | 65.71% | 56.82% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 80.00% | 71.43% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||