Qualification du tournoi AEGON International - Eastbourne 2015. Match féminin joué le 20/06/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | AEGON International - Eastbourne 2015 (Eastbourne, Great Britain) |
| Match | Magdalena Rybarikova contre Monica Puig |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Magdalena Rybarikova Score: 6-2 6-2 Durée: 1 heure 7 minutes |
| Magdalena Rybarikova | Monica Puig | |
|---|---|---|
| Rang au 20/06/2015 | 59 | 88 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.500 1.500 |
2.700 2.700 |
| Fiche de Magdalena Rybarikova | Fiche de Monica Puig |
| Magdalena Rybarikova | Monica Puig | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 39.53% | 42.55% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 33.33% | 25.00% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
0 victoires pour 2 défaites depuis 2022, soit 0,0 % de réussite sur 2 matchs de simple.
Forme récente : DD (du plus récent au plus ancien)