2ème tour du tournoi ASB Classic - Auckland 2015. Match féminin joué le 07/01/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | ASB Classic - Auckland 2015 (Auckland, New Zealand) |
| Match | Urszula Radwanska contre Daniela Hantuchova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Urszula Radwanska Score: 1-6 6-3 6-1 Durée: 1 heure 39 minutes |
| Urszula Radwanska | Daniela Hantuchova | |
|---|---|---|
| Rang au 07/01/2015 | 179 | 62 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.000 2.000 |
1.909 1.909 |
| Urszula Radwanska | Daniela Hantuchova |
| Urszula Radwanska | Daniela Hantuchova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 39.39% | 42.50% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 33.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||