1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2015. Match masculin joué le 20/01/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2015 (Melbourne, Australia) |
| Match | Steve Johnson contre Kyle Edmund |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Steve Johnson Score: 6-4 6-4 6-3 Durée: 1 heure 50 minutes |
| Steve Johnson | Kyle Edmund | |
|---|---|---|
| Rang au 20/01/2015 | 38 | 192 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.300 1.300 |
4.000 4.000 |
| Steve Johnson | Kyle Edmund |
| Steve Johnson | Kyle Edmund | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 64.79% | 55.10% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 58.82% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||