1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2015. Match féminin joué le 20/01/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2015 (Melbourne, Australia) |
| Match | Alize Cornet contre Shuai Zhang |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Alize Cornet Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 26 minutes |
| Alize Cornet | Shuai Zhang | |
|---|---|---|
| Rang au 20/01/2015 | 19 | 63 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.217 1.217 |
4.930 4.930 |
| Alize Cornet | Shuai Zhang |
| Alize Cornet | Shuai Zhang | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 62.50% | 37.50% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.94% | 44.19% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.29% | 40.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||