Qualification du tournoi BB&T Atlanta Open - Atlanta 2015. Match masculin joué le 26/07/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | BB&T Atlanta Open - Atlanta 2015 (Atlanta, United States) |
| Match | Shuichi Sekiguchi contre Matthew Ebden |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Shuichi Sekiguchi Score: 7-5 5-2 ret. Durée: 1 heure 17 minutes |
| Shuichi Sekiguchi | Matthew Ebden | |
|---|---|---|
| Rang au 26/07/2015 | 423 | 131 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.740 3.740 |
1.300 1.300 |
| Shuichi Sekiguchi | Matthew Ebden |
| Shuichi Sekiguchi | Matthew Ebden | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 53.33% | 59.68% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.33% | 48.48% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||