3ème tour du tournoi BNP Paribas Masters - Paris 2015. Match masculin joué le 05/11/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Masters - Paris 2015 (Paris, France) |
| Match | David Ferrer contre Grigor Dimitrov |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: David Ferrer Score: 6-7(4) 6-1 6-4 Durée: 2 heures 21 minutes |
| David Ferrer | Grigor Dimitrov | |
|---|---|---|
| Rang au 05/11/2015 | 8 | 29 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.588 1.588 |
2.560 2.560 |
| David Ferrer | Grigor Dimitrov |
| David Ferrer | Grigor Dimitrov | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 80.00% | 20.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 75.00% | 25.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 80.30% | 61.11% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 92.31% | 63.64% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||