Qualification du tournoi BNP Paribas Masters - Paris 2015. Match masculin joué le 01/11/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Masters - Paris 2015 (Paris, France) |
| Match | Dusan Lajovic contre Paul-Henri Mathieu |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Dusan Lajovic Score: 6-3 6-3 Durée: 1 heure 0 minutes |
| Dusan Lajovic | Paul-Henri Mathieu | |
|---|---|---|
| Rang au 01/11/2015 | 93 | 96 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.430 2.430 |
1.600 1.600 |
| Dusan Lajovic | Paul-Henri Mathieu |
| Dusan Lajovic | Paul-Henri Mathieu | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoires sur 1 an (%) | 56.25% | 61.11% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 77.78% | 46.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||