1er tour du tournoi Bogota Challenger 2015. Match masculin joué le 02/11/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Bogota Challenger 2015 (Bogota, Colombia) |
| Match | Alejandro Falla contre Dean O'Brien |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Alejandro Falla Score: 6-3 7-5 Durée: 1 heure 21 minutes |
| Alejandro Falla | Dean O'Brien | |
|---|---|---|
| Rang au 02/11/2015 | 125 | 842 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.004 1.004 |
19.380 19.380 |
| Alejandro Falla | Dean O'Brien |
| Alejandro Falla | Dean O'Brien | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.69% | 45.45% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 44.44% | 57.14% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||