2ème tour du tournoi Brisbane International - Brisbane 2015. Match masculin joué le 07/01/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Brisbane International - Brisbane 2015 (Brisbane, Australia) |
| Match | Grigor Dimitrov contre Jeremy Chardy |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Grigor Dimitrov Score: 3-6 6-4 7-6(8) Durée: 2 heures 28 minutes |
| Grigor Dimitrov | Jeremy Chardy | |
|---|---|---|
| Rang au 07/01/2015 | 11 | 31 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.380 1.380 |
3.400 3.400 |
| Grigor Dimitrov | Jeremy Chardy |
| Grigor Dimitrov | Jeremy Chardy | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 37.50% | 62.50% |
| Victoires sur 1 an (%) | 72.46% | 54.39% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||