Quart-Finale du tournoi Citi Open - Washington 2015. Match masculin joué le 07/08/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Citi Open - Washington 2015 (Washington, United States) |
| Match | Kei Nishikori contre Samuel Groth |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Kei Nishikori Score: 6-4 6-4 Durée: 1 heure 26 minutes |
| Kei Nishikori | Samuel Groth | |
|---|---|---|
| Rang au 07/08/2015 | 5 | 62 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.182 1.182 |
5.770 5.770 |
| Kei Nishikori | Samuel Groth |
| Kei Nishikori | Samuel Groth | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 80.26% | 60.61% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 80.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||