14 du tournoi Davis Cup, World Group, PO, POL-SVK 3-2 2015. Match masculin joué le 18/09/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Davis Cup, World Group, PO, POL-SVK 3-2 2015 (Cup, World Group, PO, POL-SVK 3-2, Poland) |
| Match | Jerzy Janowicz contre Norbert Gombos |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Jerzy Janowicz Score: 7-6(1) 6-4 6-7(5) 6-2 Durée: 3 heures 37 minutes |
| Jerzy Janowicz | Norbert Gombos | |
|---|---|---|
| Rang au 18/09/2015 | 61 | 121 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.350 1.350 |
3.500 3.500 |
| Jerzy Janowicz | Norbert Gombos |
| Jerzy Janowicz | Norbert Gombos | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.15% | 56.63% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.56% | 62.50% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||