Qualification du tournoi Erste Bank Open - Vienna 2015. Match masculin joué le 18/10/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Erste Bank Open - Vienna 2015 (Vienna, Austria) |
| Match | Kenny de Schepper contre Ruben Bemelmans |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Kenny de Schepper Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 2 minutes |
| Kenny de Schepper | Ruben Bemelmans | |
|---|---|---|
| Rang au 18/10/2015 | 121 | 86 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.877 1.877 |
1.980 1.980 |
| Kenny de Schepper | Ruben Bemelmans |
| Kenny de Schepper | Ruben Bemelmans | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 80.00% | 20.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 59.21% | 61.54% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||