Quart-Finale du tournoi Erste Bank Open - Vienna 2015. Match masculin joué le 23/10/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Erste Bank Open - Vienna 2015 (Vienna, Austria) |
| Match | Steve Johnson contre Kevin Anderson |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Steve Johnson Score: 5-7 7-6(5) 6-4 Durée: 2 heures 38 minutes |
| Steve Johnson | Kevin Anderson | |
|---|---|---|
| Rang au 23/10/2015 | 47 | 11 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.140 3.140 |
1.426 1.426 |
| Steve Johnson | Kevin Anderson |
| Steve Johnson | Kevin Anderson | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 20.00% | 80.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 27.27% | 72.73% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.10% | 67.14% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 72.73% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||