Qualification du tournoi Grand Prix Hassan II - Casablanca 2015. Match masculin joué le 04/04/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Grand Prix Hassan II - Casablanca 2015 (Casablanca, Morocco) |
| Match | Pedro Cachin contre Florent Diep |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Pedro Cachin Score: 6-1 6-4 Durée: 58 minutes |
| Pedro Cachin | Florent Diep | |
|---|---|---|
| Rang au 04/04/2015 | 244 | 747 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.143 1.143 |
6.120 6.120 |
| Pedro Cachin | Florent Diep |
| Pedro Cachin | Florent Diep | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.50% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.50% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||