3ème tour du tournoi Internazionali BNL d'Italia - Rome 2015. Match masculin joué le 14/05/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Internazionali BNL d'Italia - Rome 2015 (Rome, Italy) |
| Match | David Ferrer contre Guillermo Garcia-Lopez |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: David Ferrer Score: 6-1 6-3 Durée: 1 heure 26 minutes |
| David Ferrer | Guillermo Garcia-Lopez | |
|---|---|---|
| Rang au 14/05/2015 | 8 | 28 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.250 1.250 |
4.650 4.650 |
| David Ferrer | Guillermo Garcia-Lopez |
| David Ferrer | Guillermo Garcia-Lopez | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 85.71% | 14.29% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 73.68% | 26.32% |
| Victoires sur 1 an (%) | 73.75% | 53.70% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 76.67% | 68.18% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||