2ème tour du tournoi Internazionali BNL d'Italia - Rome 2015. Match féminin joué le 13/05/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Internazionali BNL d'Italia - Rome 2015 (Rome, Italy) |
| Match | Victoria Azarenka contre Caroline Wozniacki |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Victoria Azarenka Score: 6-2 7-6(2) Durée: 1 heure 59 minutes |
| Victoria Azarenka | Caroline Wozniacki | |
|---|---|---|
| Rang au 13/05/2015 | 29 | 5 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.750 1.750 |
2.230 2.230 |
| Victoria Azarenka | Caroline Wozniacki |
| Victoria Azarenka | Caroline Wozniacki | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 45.45% | 54.55% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 57.14% | 42.86% |
| Victoires sur 1 an (%) | 67.57% | 74.03% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 75.00% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||