2ème tour du tournoi J&T Banka Prague Open - Prague 2015. Match féminin joué le 29/04/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | J&T Banka Prague Open - Prague 2015 (Prague, Czech Republic) |
| Match | Klara Koukalova contre Ana Konjuh |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Klara Koukalova Score: 6-4 2-6 6-2 Durée: 2 heures 14 minutes |
| Klara Koukalova | Ana Konjuh | |
|---|---|---|
| Rang au 29/04/2015 | 84 | 93 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.400 2.400 |
1.645 1.645 |
| Klara Koukalova | Ana Konjuh |
| Klara Koukalova | Ana Konjuh | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 37.21% | 63.41% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 20.00% | 75.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||