Qualification du tournoi Mercedes Cup - Stuttgart 2015. Match masculin joué le 06/06/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Mercedes Cup - Stuttgart 2015 (Stuttgart, Germany) |
| Match | Michal Przysiezny contre N. Vijay Sundar Prashanth |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Michal Przysiezny Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 9 minutes |
| Michal Przysiezny | N. Vijay Sundar Prashanth | |
|---|---|---|
| Rang au 06/06/2015 | 138 | 401 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.190 1.190 |
5.100 5.100 |
| Fiche de Michal Przysiezny | Fiche de N. Vijay Sundar Prashanth |
| Michal Przysiezny | N. Vijay Sundar Prashanth | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 52.54% | 60.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 20.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
8 victoires pour 12 défaites depuis 2021, soit 40,0 % de réussite sur 20 matchs de simple.
Par surface : dur 7-7
Forme récente : DDDDDVVD (du plus récent au plus ancien)