1er tour du tournoi Miami Open - Miami 2015. Match féminin joué le 25/03/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Miami Open - Miami 2015 (Miami, United States) |
| Match | Sloane Stephens contre Yanina Wickmayer |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Sloane Stephens Score: 6-1 6-3 Durée: 1 heure 3 minutes |
| Sloane Stephens | Yanina Wickmayer | |
|---|---|---|
| Rang au 25/03/2015 | 45 | 92 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.333 1.333 |
3.700 3.700 |
| Sloane Stephens | Yanina Wickmayer |
| Sloane Stephens | Yanina Wickmayer | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.72% | 45.71% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 47.37% | 47.83% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||