| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Guillermo Garcia-Lopez | 2,44 | — | 2,44 |
| Pierre-Hugues Herbert | 1,63 | — | 1,63 |
| Critère | Guillermo Garcia-Lopez | Pierre-Hugues Herbert |
|---|---|---|
| Classement | 31 | 103 |
| % victoires carrière | 51,58 | 53,53 |
| % victoires sur la surface | 42,86 | 58,82 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 52,08 | 70 |
| % victoires surface sur 1 an | 55,56 | 76,19 |
| % victoires 50 derniers | 52 | 70 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 80 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 7 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 4 |
Autres matchs du tournoi Moselle Open - Metz :
Prochain match de Pierre-Hugues Herbert : Pierre-Hugues Herbert vs Zsombor Piros 19/11 · Metz Challenger