1er tour du tournoi Qatar Total Open - Doha 2015. Match féminin joué le 24/02/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Qatar Total Open - Doha 2015 (Doha, Qatar) |
| Match | Alexandra Dulgheru contre Alize Cornet |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Alexandra Dulgheru Score: 6-4 3-6 6-1 Durée: 2 heures 31 minutes |
| Alexandra Dulgheru | Alize Cornet | |
|---|---|---|
| Rang au 24/02/2015 | 94 | 24 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.140 3.140 |
1.407 1.407 |
| Alexandra Dulgheru | Alize Cornet |
| Alexandra Dulgheru | Alize Cornet | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.39% | 59.02% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.14% | 61.29% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||