1er tour du tournoi Raanana Challenger 2015. Match masculin joué le 01/04/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Raanana Challenger 2015 (Raanana, Israel) |
| Match | Amir Weintraub contre Dudi Sela |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Amir Weintraub Score: 6-7(5) ret. Durée: 59 minutes |
| Amir Weintraub | Dudi Sela | |
|---|---|---|
| Rang au 01/04/2015 | 486 | 112 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
3.100 3.100 |
1.370 1.370 |
| Fiche de Amir Weintraub | Fiche de Dudi Sela |
| Amir Weintraub | Dudi Sela | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 14.29% | 85.71% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 43.75% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.50% | 52.63% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
1 victoires pour 5 défaites depuis 2021, soit 16,7 % de réussite sur 6 matchs de simple.
Par surface : —
Forme récente : DDDDDV (du plus récent au plus ancien)