3ème tour du tournoi Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2015. Match masculin joué le 15/10/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2015 (Shanghai, China) |
| Match | Bernard Tomic contre Richard Gasquet |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Bernard Tomic Score: 6-3 6-7(1) 6-4 Durée: 2 heures 13 minutes |
| Bernard Tomic | Richard Gasquet | |
|---|---|---|
| Rang au 15/10/2015 | 20 | 11 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.460 3.460 |
1.369 1.369 |
| Bernard Tomic | Richard Gasquet |
| Bernard Tomic | Richard Gasquet | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 14.29% | 85.71% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 21.05% | 78.95% |
| Victoires sur 1 an (%) | 61.19% | 71.15% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.23% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||