| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Ruben Bemelmans | 1,18 | — | 1,18 |
| Boy Westerhof | 5,26 | — | 5,26 |
| Critère | Ruben Bemelmans | Boy Westerhof |
|---|---|---|
| Classement | 95 | 229 |
| % victoires carrière | 55,14 | 37,82 |
| % victoires sur la surface | 55,56 | 0 |
| Face-à-face : victoires | 100 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 100 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 100 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 62,86 | 36,36 |
| % victoires surface sur 1 an | 33,33 | 0 |
| % victoires 50 derniers | 66 | 36 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 1 |
Autres matchs du tournoi Topshelf Open - 's-Hertogenbosch :