3ème tour du tournoi U.S. Open - New York 2015. Match féminin joué le 05/09/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | U.S. Open - New York 2015 (New York, United States) |
| Match | Simona Halep contre Shelby Rogers |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Simona Halep Score: 6-2 6-3 Durée: 1 heure 7 minutes |
| Simona Halep | Shelby Rogers | |
|---|---|---|
| Rang au 05/09/2015 | 2 | 154 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.095 1.095 |
9.800 9.800 |
| Simona Halep | Shelby Rogers |
| Simona Halep | Shelby Rogers | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 76.56% | 37.93% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 86.05% | 40.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||