2ème tour du tournoi Wimbledon - London 2015. Match masculin joué le 01/07/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Wimbledon - London 2015 (London, Great Britain) |
| Match | David Goffin contre Liam Broady |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: David Goffin Score: 7-6(3) 6-1 6-1 Durée: |
| David Goffin | Liam Broady | |
|---|---|---|
| Rang au 01/07/2015 | 15 | 182 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.067 1.067 |
11.250 11.250 |
| David Goffin | Liam Broady |
| David Goffin | Liam Broady | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 77.78% | 52.08% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 20.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||