2ème tour du tournoi ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2016. Match masculin joué le 10/02/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2016 (Rotterdam, Netherlands) |
| Match | Gael Monfils contre Borna Coric |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Gael Monfils Score: 6-3 5-7 6-2 Durée: 1 heure 57 minutes |
| Gael Monfils | Borna Coric | |
|---|---|---|
| Rang au 10/02/2016 | 18 | 38 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.270 1.270 |
4.300 4.300 |
| Gael Monfils | Borna Coric |
| Gael Monfils | Borna Coric | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 66.67% | 56.52% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.75% | 33.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||