Qualification du tournoi Aircel Chennai Open - Chennai 2016. Match masculin joué le 03/01/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Aircel Chennai Open - Chennai 2016 (Chennai, India) |
| Match | Thomas Fabbiano contre Saketh-Sai Myneni |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Thomas Fabbiano Score: 6-4 6-2 Durée: 1 heure 16 minutes |
| Thomas Fabbiano | Saketh-Sai Myneni | |
|---|---|---|
| Rang au 03/01/2016 | 157 | 170 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.310 2.310 |
1.660 1.660 |
| Thomas Fabbiano | Saketh-Sai Myneni |
| Thomas Fabbiano | Saketh-Sai Myneni | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 42.86% | 57.14% |
| Victoires sur 1 an (%) | 56.94% | 56.25% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.29% | 57.50% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||