1er tour du tournoi Andrezieux-Boutheon 2016. Match féminin joué le 27/01/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Andrezieux-Boutheon 2016 (Andrezieux-Boutheon, France) |
| Match | Polina Leykina contre Dalila Jakupovic |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Polina Leykina Score: 6-2 6-2 Durée: 1 heure 17 minutes |
| Polina Leykina | Dalila Jakupovic | |
|---|---|---|
| Rang au 27/01/2016 | 209 | 233 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.725 1.725 |
2.140 2.140 |
| Polina Leykina | Dalila Jakupovic |
| Polina Leykina | Dalila Jakupovic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||