Qualification du tournoi ASB Classic - Auckland 2016. Match féminin joué le 02/01/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | ASB Classic - Auckland 2016 (Auckland, New Zealand) |
| Match | Kateryna Baindl contre Silvia Soler-Espinosa |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Kateryna Baindl Score: 6-0 6-7(9) 6-4 Durée: 2 heures 16 minutes |
| Kateryna Baindl | Silvia Soler-Espinosa | |
|---|---|---|
| Rang au 02/01/2016 | 162 | 145 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.578 1.578 |
2.470 2.470 |
| Kateryna Baindl | Silvia Soler-Espinosa |
| Kateryna Baindl | Silvia Soler-Espinosa | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 71.43% | 26.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 71.05% | 33.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||