2ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2016. Match masculin joué le 20/01/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2016 (Melbourne, Australia) |
| Match | Roberto Bautista Agut contre Dusan Lajovic |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Roberto Bautista Agut Score: 4-6 6-2 4-6 6-2 6-1 Durée: 2 heures 50 minutes |
| Roberto Bautista Agut | Dusan Lajovic | |
|---|---|---|
| Rang au 20/01/2016 | 21 | 77 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.160 1.160 |
6.160 6.160 |
| Roberto Bautista Agut | Dusan Lajovic |
| Roberto Bautista Agut | Dusan Lajovic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.67% | 57.14% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.96% | 30.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||