3ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2016. Match féminin joué le 22/01/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2016 (Melbourne, Australia) |
| Match | Anna-Lena Friedsam contre Roberta Vinci |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Anna-Lena Friedsam Score: 0-6 6-4 6-4 Durée: 2 heures 10 minutes |
| Anna-Lena Friedsam | Roberta Vinci | |
|---|---|---|
| Rang au 22/01/2016 | 82 | 15 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
4.300 4.300 |
1.270 1.270 |
| Anna-Lena Friedsam | Roberta Vinci |
| Anna-Lena Friedsam | Roberta Vinci | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 51.22% | 58.33% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 67.57% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||