| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Julia Boserup | 2,02 | — | 2,02 |
| Mayo Hibi | 1,84 | — | 1,84 |
| Critère | Julia Boserup | Mayo Hibi |
|---|---|---|
| Classement | 198 | 193 |
| % victoires carrière | 34,92 | 58,82 |
| % victoires sur la surface | 38 | 64,29 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 38,46 | 57,14 |
| % victoires surface sur 1 an | 28,57 | 57,14 |
| % victoires 50 derniers | 38 | 58,82 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Australian Open - Melbourne :