1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2016. Match féminin joué le 19/01/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2016 (Melbourne, Australia) |
| Match | Kirsten Flipkens contre Mirjana Lucic-Baroni |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Kirsten Flipkens Score: 5-7 6-2 7-5 Durée: 2 heures 6 minutes |
| Kirsten Flipkens | Mirjana Lucic-Baroni | |
|---|---|---|
| Rang au 19/01/2016 | 80 | 68 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.670 2.670 |
1.550 1.550 |
| Kirsten Flipkens | Mirjana Lucic-Baroni |
| Kirsten Flipkens | Mirjana Lucic-Baroni | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.00% | 48.15% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.33% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||