| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Yuichi Sugita | 1,26 | — | 1,26 |
| Matt Reid | 4,05 | — | 4,05 |
| Critère | Yuichi Sugita | Matt Reid |
|---|---|---|
| Classement | 99 | 321 |
| % victoires carrière | 56,98 | 41,74 |
| % victoires sur la surface | 56,25 | 43,67 |
| Face-à-face : victoires | 100 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 100 | 0 |
| Face-à-face : sets | 100 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 68,35 | 44,12 |
| % victoires surface sur 1 an | 66,67 | 47,62 |
| % victoires 50 derniers | 74 | 42 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells :