Qualification du tournoi BRD Nastase Tiriac Trophy - Bucharest 2016. Match masculin joué le 16/04/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | BRD Nastase Tiriac Trophy - Bucharest 2016 (Bucharest, Romania) |
| Match | Radu Albot contre Florian Valsot |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Radu Albot Score: 6-4 6-2 Durée: 1 heure 18 minutes |
| Radu Albot | Florian Valsot | |
|---|---|---|
| Rang au 16/04/2016 | 160 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.020 1.020 |
17.220 17.220 |
| Radu Albot | Florian Valsot |
| Radu Albot | Florian Valsot | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 52.17% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.64% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||