Quart-Finale du tournoi Budapest 2016. Match féminin joué le 07/07/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Budapest 2016 (Budapest, Hungary) |
| Match | Nicoleta Dascalu contre Cristina Dinu |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Nicoleta Dascalu Score: 6-3 6-3 Durée: 1 heure 44 minutes |
| Nicoleta Dascalu | Cristina Dinu | |
|---|---|---|
| Rang au 07/07/2016 | 356 | 237 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.470 2.470 |
1.505 1.505 |
| Nicoleta Dascalu | Cristina Dinu |
| Nicoleta Dascalu | Cristina Dinu | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 50.00% | 58.14% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 59.38% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||