1er tour du tournoi Canberra 2016. Match féminin joué le 02/11/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Canberra 2016 (Canberra, Australia) |
| Match | Hiroko Kuwata contre Jessica Moore |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Hiroko Kuwata Score: 6-7(5) 6-3 6-3 Durée: 2 heures 31 minutes |
| Hiroko Kuwata | Jessica Moore | |
|---|---|---|
| Rang au 02/11/2016 | 160 | 405 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.270 1.270 |
3.540 3.540 |
| Hiroko Kuwata | Jessica Moore |
| Hiroko Kuwata | Jessica Moore | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 38.46% | 37.50% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 42.22% | 46.15% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||