Qualification du tournoi Connecticut Open - New Haven 2016. Match féminin joué le 19/08/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Connecticut Open - New Haven 2016 (New Haven, United States) |
| Match | Louisa Chirico contre Lauren Davis |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Louisa Chirico Score: 6-0 6-2 Durée: 1 heure 2 minutes |
| Louisa Chirico | Lauren Davis | |
|---|---|---|
| Rang au 19/08/2016 | 80 | 102 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.360 2.360 |
1.630 1.630 |
| Louisa Chirico | Lauren Davis |
| Louisa Chirico | Lauren Davis | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.17% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 30.00% | 52.78% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||