15 du tournoi Fed Cup, World Group, F, FRA-CZE 2-3 2016. Match féminin joué le 13/11/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Fed Cup, World Group, F, FRA-CZE 2-3 2016 (Cup, World Group, F, FRA-CZE 2-3, France) |
| Match | Caroline Garcia contre Karolina Pliskova |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Caroline Garcia Score: 6-3 3-6 6-3 Durée: 1 heure 54 minutes |
| Caroline Garcia | Karolina Pliskova | |
|---|---|---|
| Rang au 13/11/2016 | 23 | 6 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.990 2.990 |
1.450 1.450 |
| Caroline Garcia | Karolina Pliskova |
| Caroline Garcia | Karolina Pliskova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.69% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 80.00% | 60.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||