Qualification du tournoi French Open - Paris 2016. Match féminin joué le 18/05/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | French Open - Paris 2016 (Paris, France) |
| Match | Amra Sadikovic contre Mayo Hibi |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Amra Sadikovic Score: 6-2 6-3 Durée: 1 heure 5 minutes |
| Amra Sadikovic | Mayo Hibi | |
|---|---|---|
| Rang au 18/05/2016 | 150 | 178 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.330 1.330 |
3.490 3.490 |
| Amra Sadikovic | Mayo Hibi |
| Amra Sadikovic | Mayo Hibi | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.17% | 59.38% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 53.85% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||