1er tour du tournoi Ho Chi Minh City Challenger 2016. Match masculin joué le 10/10/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Ho Chi Minh City Challenger 2016 (Ho Chi Minh City, Vietnam) |
| Match | Saketh-Sai Myneni contre Andrew Whittington |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Saketh-Sai Myneni Score: 6-2 6-4 Durée: 1 heure 28 minutes |
| Saketh-Sai Myneni | Andrew Whittington | |
|---|---|---|
| Rang au 10/10/2016 | 154 | 175 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.570 1.570 |
2.470 2.470 |
| Fiche de Saketh-Sai Myneni | Fiche de Andrew Whittington |
| Saketh-Sai Myneni | Andrew Whittington | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoires sur 1 an (%) | 64.81% | 75.68% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 67.44% | 74.07% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
7 victoires pour 13 défaites depuis 2021, soit 35,0 % de réussite sur 20 matchs de simple.
Par surface : dur 7-10
Forme récente : DDDDDDDD (du plus récent au plus ancien)