1er tour du tournoi Landisville 2016. Match féminin joué le 09/08/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Landisville 2016 (Landisville, United States) |
| Match | Renata Zarazua contre Hiroko Kuwata |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Renata Zarazua Score: 6-4 6-1 Durée: 2 heures 12 minutes |
| Renata Zarazua | Hiroko Kuwata | |
|---|---|---|
| Rang au 09/08/2016 | 316 | 154 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.540 2.540 |
1.481 1.481 |
| Renata Zarazua | Hiroko Kuwata |
| Renata Zarazua | Hiroko Kuwata | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.98% | 42.86% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 47.62% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||