2ème tour du tournoi Mallorca Open - Mallorca 2016. Match féminin joué le 15/06/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Mallorca Open - Mallorca 2016 (Mallorca, Spain) |
| Match | Sorana Cirstea contre Daniela Hantuchova |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Sorana Cirstea Score: 6-3 6-4 Durée: 1 heure 14 minutes |
| Sorana Cirstea | Daniela Hantuchova | |
|---|---|---|
| Rang au 15/06/2016 | 97 | 163 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.550 1.550 |
2.660 2.660 |
| Sorana Cirstea | Daniela Hantuchova |
| Sorana Cirstea | Daniela Hantuchova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoires sur 1 an (%) | 76.47% | 47.37% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 83.33% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||