1er tour du tournoi Manchester Challenger 2016. Match masculin joué le 01/06/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Manchester Challenger 2016 (Manchester, Great Britain) |
| Match | Dustin Brown contre Rajeev Ram |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Dustin Brown Score: 7-6(3) 7-6(3) Durée: 1 heure 25 minutes |
| Dustin Brown | Rajeev Ram | |
|---|---|---|
| Rang au 01/06/2016 | 116 | 70 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.710 1.710 |
2.140 2.140 |
| Dustin Brown | Rajeev Ram |
| Dustin Brown | Rajeev Ram | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 71.43% | 28.57% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 63.16% | 36.84% |
| Victoires sur 1 an (%) | 59.38% | 52.73% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 73.33% | 88.89% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||