1er tour du tournoi Midland 2016. Match féminin joué le 02/02/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Midland 2016 (Midland, United States) |
| Match | Jovana Jovic contre Kristie Ahn |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Jovana Jovic Score: 6-4 7-6(5) Durée: 1 heure 55 minutes |
| Jovana Jovic | Kristie Ahn | |
|---|---|---|
| Rang au 02/02/2016 | 182 | 202 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.650 1.650 |
2.240 2.240 |
| Jovana Jovic | Kristie Ahn |
| Jovana Jovic | Kristie Ahn | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 11.11% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||