1er tour du tournoi OEC Taipei WTA Challenger - Taipei 2016. Match féminin joué le 15/11/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | OEC Taipei WTA Challenger - Taipei 2016 (OEC Taipei WTA - Taipei, Chinese Taipei) |
| Match | Alison Van Uytvanck contre Hiroko Kuwata |
| Surface | Moquette intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Alison Van Uytvanck Score: 6-0 6-1 Durée: 54 minutes |
| Alison Van Uytvanck | Hiroko Kuwata | |
|---|---|---|
| Rang au 15/11/2016 | 123 | 188 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.179 1.179 |
5.540 5.540 |
| Alison Van Uytvanck | Hiroko Kuwata |
| Alison Van Uytvanck | Hiroko Kuwata | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 38.18% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||